-> broach list (pdf) download
Broaches to DIN 5463
Dimension | ZZ | Pre-bore size H8 | Broach length in mm | Standard |
6x11x14 | | 10,70 | 20-50 | DIN 5463 |
6x16x20 | | 16,00 | 20-50 | DIN 5463 |
6x21x25 | | 21,00 | 24-70 | DIN 5463 |
6x28x34 | | 28,00 | 22-65 | DIN 5463 |
Broaches to DIN 5480
Dimension | ZZ | Pre-bore size H8 | Broach length in mm | Standard |
N 08x0,60x12x9H | | 6,80 | 08-20 | DIN 5480 |
N 08x0,80x08x9H | | 6,40 | 08-20 | DIN 5480 |
N 10x0,80x11x9H | | 8,40 | 18-45 | DIN 5480 |
N 12x0,80x13x9H | | 10,40 | 16-40 | DIN 5480 |
N 12x1,00x10x9H | | 10,00 | 16-40 | DIN 5480 |
N 14x0,80x16x9H | | 12,40 | 16-40 | DIN 5480 |
N 14x1,00x12x9H | | 12,00 | 16-50 | DIN 5480 |
N 15x1,00x13x9H | | 13,00 | 14-50 | DIN 5480 |
N 16x0,80x18x9H | | 14,40 | 18-45 | DIN 5480 |
N 17x1,00x15x9H | | 15,00 | 22-55 | DIN 5480 |
N 17x1,00x15x9H | | 14,00 | 22-50 | DIN 5480 |
N 17x1,25x12x9H | | 14,50 | 10-25 | DIN 5480 |
N 17x1,50x10x7H | | 14,00 | 20-50 | DIN 5480 |
N 17x1,50x10x9H | | 14,00 | 20-50 | DIN 5480 |
N 18x0,80x21x8H | | 16,40 | 24-63 | DIN 5480 |
N 18x1,25x13x9H | | 15,50 | 18-45 | DIN 5480 |
N 20x0,60x32x11H | | 18,50 | 22-44 | DIN 5480 |
N 20x1,00x18x7H | | 18,00 | 20-50 | DIN 5480 |
N 20x1,00x18x9H | | 18,00 | 14-40 | DIN 5480 |
N 20x1,25x14x8H | | 17,50 | 20-50 | DIN 5480 |
N 20x1,50x12x9H | | 17,00 | 20-60 | DIN 5480 |
N 20x1,50x12x9H | | 17,00 | 20-60 | DIN 5480 |
N 22x1,00x20x9H | | 20,00 | 20-60 | DIN 5480 |
N 22x1,25x16x9H | | 19,50 | 24-60 | DIN 5480 |
N 22x1,50x13x9H | | 19,00 | 23-60 | DIN 5480 |
N 25x1,00x24x9H | | 23,00 | 20-60 | DIN 5480 |
N 25x1,25x18x9H | | 22,28 | 27,5-66 | DIN 5480 |
N 25x1,50x15x7H | | 22,00 | 18-60 | DIN 5480 |
N 28x1,25x21x9H | | 25,50 | 24-60 | DIN 5480 |
N 28x1,50x17x9H | | 25,00 | 20-50 | DIN 5480 |
N 30x1,25x22x8H | | 27,50 | 22-55 | DIN 5480 |
N 30x1,25x22x9H | | 27,50 | 22-55 | DIN 5480 |
N 30x2,00x14x9H | | 26,00 | 24-60 | DIN 5480 |
N 32x1,25x24x11H | | 29,50 | 08-16 | DIN 5480 |
N 32x1,25x24x9H | | 29,50 | 22-50 | DIN 5480 |
N 32x1,50x20x9H | | 29,00 | 24-60 | DIN 5480 |
N 32x2,00x14x9H | | 28,00 | 22-65 | DIN 5480 |
N 35x1,25x26x8H | | 32,50 | 24-60 | DIN 5480 |
N 35x1,25x26x9H | | 32,50 | 24-60 | DIN 5480 |
N 35x1,50x22x7H | | 32,00 | 22-70 | DIN 5480 |
N 35x2,00x16x9H | | 31,00 | 28-70 | DIN 5480 |
N 35x2,00x16x9H | | 31,00 | 24-60 | DIN 5480 |
N 37x2,00x17x9H | | 33,00 | 10-24 | DIN 5480 |
N 38x1,50x24x9H | | 35,00 | 28-70 | DIN 5480 |
N 40x2,00x18x9H | | 35,70 | 24-60 | DIN 5480 |
N 45x1,25x34x9H | | 42,50 | 20-50 | DIN 5480 |
N 45x1,50x28x9H | | 42,00 | 28-70 | DIN 5480 |
N 45x2,00x21x9H | | 41,00 | 28-70 | DIN 5480 |
N 47x2,00x22x9H | | 42,80 | 20-50 | DIN 5480 |
N 50x1,25x38x9H | | 47,50 | 37,5-105 | DIN 5480 |
N 50x2,00x24x9H | | 46,00 | 24-60 | DIN 5480 |
N 50x2,00x24x9H | | 46,00 | 24-60 | DIN 5480 |
N 50x2,50x18x11H | | 45,00 | 18-45 | DIN 5480 |
N 50x3,00x15x9H | | 44,00 | 26-65 | DIN 5480 |
N 60x2,00x28x9H | | 56,00 | 32-80 | DIN 5480 |
N 60x2,00x28x9H | | 56,00 | 30-60 | DIN 5480 |
N 60x2,00x28x9H | | 55,80 | 20-50 | DIN 5480 |
N 62x1,25x48x9H | | 59,50 | 25-55 | DIN 5480 |
N 65x2,00x31x9H | | 61,00 | 28-80 | DIN 5480 |
N 65x2,00x31x9H | | 61,00 | 28-80 | DIN 5480 |
N 65x2,50x24x9H | | 60,00 | 28-80 | DIN 5480 |
N 70x2,00x34x9H | | 65,00 | 32-80 | DIN 5480 |
N 75x3,00x24x9H | | 69,00 | 24-70 | DIN 5480 |
Broaches to DIN 5481
Dimension | ZZ | Pre-bore size H8 | Broach length in mm | Standard |
K 07x08 | 28 | 7,20 | 10-25 | DIN 5481 |
K 08x10 | 28 | 8,40 | 08-20 | DIN 5481 |
K 10x12 | 30 | 10,20 | 08-20 | DIN 5481 |
K 10x12 | 30 | 10,37 | 10-25 | DIN 5481 |
K 12x14 | 31 | 12,29 | 16-40 | DIN 5481 |
K 15x17 | 32 | 15,20 | 16-40 | DIN 5481 |
K 15x17 | 32 | 15,20 | 14-35 | DIN 5481 |
K 17x20 | 33 | 17,59 | 14-35 | DIN 5481 |
K 21x24 | 34 | 21,00 | 18-45 | DIN 5481 |
Broaches to DIN 5482
Dimension | ZZ | Pre-bore size H8 | Broach length in mm | Standard |
A 17x14 | | 14,00 | 18-45 | DIN 5482 |
A 18x15 | | 15,00 | 14-55 | DIN 5482 |
A 20x17 | | 17,00 | 16-40 | DIN 5482 |
A 25x22 | | 21,65 | 20-30 | DIN 5482 |
A 25x22 | | 21,70 | 20-30 | DIN 5482 |
A 28x25 | | 25,00 | 20-50 | DIN 5482 |
A 28x25 | | 25,00 | 24-70 | DIN 5482 |
A 32x28 | | 27,70 | 25-35 | DIN 5482 |
A 35x31 | | 31,00 | 24-60 | DIN 5482 |
A 35x31 | | 31,00 | 20-50 | DIN 5482 |
A 42x38 | | 37,70 | 27-40 | DIN 5482 |
A 45x41 | | 41,00 | 20-50 | DIN 5482 |
A 45x41 | | 41,00 | 20-50 | DIN 5482 |
A 50x45 | | 45,00 | 24-70 | DIN 5482 |
A 55x50 | | 50,00 | 20-50 | DIN 5482 |
A 58x53 | | 53,00 | 24-70 | DIN 5482 |
A 62x57 | | 56,70 | 29-50 | DIN 5482 |
A 70x64 | | 63,70 | 33-50 | DIN 5482 |
Broaches DP
Dimension | ZZ | Pre-bore size H8 | Broach length in mm | Standard |
DP 08/16 Kl.5 | 13 | 38,26 | 24-60 | ANSI B92.1a1976 |
DP 12/24 Kl.5 | 14 | 27,59 | 24-60 | ANSI B92.1a1976 |
DP 12/24 Kl.5 | 17 | 33,89 | 28-70 | ANSI B92.1a1976 |
DP 12/24 Kl.5 | 32 | 65,94 | 36-110 | ANSI B92.1a1976 |
DP 16/32 Kl.5 | 9 | 12,93 | 20-50 | ANSI B92.1a1976 |
DP 16/32 Kl.5 | 11 | 16,02 | 20-50 | ANSI B92.1a1976 |
DP 16/32 Kl.5 | 13 | 19,13 | 24-60 | ANSI B92.1a1976 |
DP 16/32 Kl.5 | 14 | 20,71 | 20-60 | ANSI B92.1a1976 |
DP 16/32 Kl.5 | 15 | 22,27 | 24-60 | ANSI B92.1a1976 |
DP 16/32 Kl.5 | 17 | 25,70 | 18-45 | ANSI B92.1a1976 |
DP 16/32 Kl.5 | 21 | 31,75 | 24-70 | ANSI B92.1a1976 |
DP 16/32 Kl.5 | 23 | 34,93 | 24-60 | ANSI B92.1a1976 |
Broaches, square
Dimension | ZZ | Pre-bore size H8 | Broach length in mm | Standard |
4 Kant 05 H10 | | 5,00 | 12-40 | |
4 Kant 06,45 +0,05 | | 10,96 | 12-30 | |
4 Kant 09 H8 | | 9,00 | 16-40 | |
4 Kant 09,6 +0,05 | | 9,60 | 14-35 | |
4 Kant 09,6 H7 | | 9,60 | 14-35 | |
4 Kant 10 H8 | | 10,00 | 12-20 | |
4 Kant 11 H8 | | 11,00 | 18-45 | |
4 Kant 12,8 +0,1 | | 13,00 | 20-50 | |
4 Kant 13 +0,1 | | 13,00 | 20-50 | |
4 Kant 13 H10 | | 13,00 | 20-60 | |
4 Kant 17 H8 | | 17,00 | 24-60 | |
4 Kant 20 +0,1 | | 22,00 | 18-45 | |
4 Kant 20 +0,1 | | 22,00 | 32-80 | |
Broaches, hexagonal
Dimension | ZZ | Pre-bore size H8 | Broach length in mm | Standard |
6 Kant 14,23 | | 14,00 | 12-30 | |
6 Kant 22 H8 | | 22,00 | 24-56 | |
6 Kant 22 H8 | | 22,00 | 28-80 | |
6 Kant 26,1 | | 25,70 | 16-40 | |