<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog Antriebstechnik</title>
	<atom:link href="http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog</link>
	<description>Zahnräder, Stirnräder, Planetengetriebe und mehr</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:30:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Grundlagenseminar zur FVA-Workbench</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=228</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Berechnungsplattform]]></category>

		<category><![CDATA[FVA]]></category>

		<category><![CDATA[FVA-Workbench]]></category>

		<category><![CDATA[Neueinsteiger]]></category>

		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Die FVA bietet am 9. Mai 2012 ein Grundlagenseminar zu ihrer Berechnungsplattform FVA-Workbench in Garching bei München an, das sich insbesondere an Neueinsteiger bzw. Anwender und Lead-User in Unternehmen, die die Workbench noch nicht kennen. Themen des Seminars sind Inbetriebnahme und Benutzereinrichtung, Funktionen und Konfigurationen der Benutzeroberfläche, das Produktmodell, Datenbanken und Individualisierung des Programms. Weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Die FVA bietet am 9. Mai 2012 ein Grundlagenseminar zu ihrer Berechnungsplattform FVA-Workbench in Garching bei München an, das sich insbesondere an Neueinsteiger bzw. Anwender und Lead-User in Unternehmen, die die Workbench noch nicht kennen. Themen des Seminars sind Inbetriebnahme und Benutzereinrichtung, Funktionen und Konfigurationen der Benutzeroberfläche, das Produktmodell, Datenbanken und Individualisierung des Programms. Weitere Informationen sind auf der Infoseite zum Seminar ersichtlich:</span></span></span></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><a title="Infoseite" href="http://fva-net.de/veranstaltungen/seminare/details/details/die-fva-workbench-im-taeglichen-einsatz-2012-09-05/"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">http://fva-net.de/veranstaltungen/seminare/details/details/die-fva-workbench-im-taeglichen-einsatz-2012-09-05/</span></span></span></span></span></span></a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm 0cm 0.07cm; font-weight: normal; border: medium none -moz-use-text-color;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Quelle: FVA</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auch 2013 OilDoc Conference and Exhibition in Rosenheim</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=227</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<category><![CDATA[OilDoc]]></category>

		<category><![CDATA[Schmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Nächstes Jahr besteht vom 22. - 24. Januar wieder die Möglichkeit, sich auf der OilDoc Conference and Exhibition in Rosenheim bei München über Neuheiten zu den Themen Schmierung und Instandhaltung zu informieren, Kontakte zu knüpfen und renommierte Wissenschaftler zu treffen. 
2011 fand die OilDoc Conference and Exhibition erstmals mit über 400 Teilnehmern statt.

Quelle: OilDoc
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Nächstes Jahr besteht vom 22. - 24. Januar wieder die Möglichkeit, sich auf der OilDoc Conference and Exhibition in Rosenheim bei München über Neuheiten zu den Themen Schmierung und Instandhaltung zu informieren, Kontakte zu knüpfen und renommierte Wissenschaftler zu treffen. </span></span></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">2011 fand die OilDoc Conference and Exhibition erstmals mit über 400 Teilnehmern statt.</span></span></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Quelle: OilDoc</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Aussichten für Maschinenbau-Branche</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=226</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Absatzmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Hannover Messe]]></category>

		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>

		<category><![CDATA[Produktionsvolumen]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Hannes Hesse, Hauptgeschäftsführer des VDMA blickt optimistisch in die Zukunft der Maschinenbau-Branche, trotz weltweiter wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Das Produktionsvolumen sei im Vergleich zum letzten Jahr um eine Milliarde Euro auf 188 Milliarden Euro gestiegen, teilte er anlässlich der am 27. April endenden Industrieschau Hannover mit. Bereits 2011 stieg die Produktion sogar um 24 Milliarden Euro. Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Hannes Hesse, Hauptgeschäftsführer des VDMA blickt optimistisch in die Zukunft der Maschinenbau-Branche, trotz weltweiter wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Das Produktionsvolumen sei im Vergleich zum letzten Jahr um eine Milliarde Euro auf 188 Milliarden Euro gestiegen, teilte er anlässlich der am 27. April endenden Industrieschau Hannover mit. Bereits 2011 stieg die Produktion sogar um 24 Milliarden Euro. Als grösster Absatzmarkt gelte derzeit China mit 19 Milliarden Euro 2011, so Hesse, da es dort mehr und mehr zur Verstädterung des Landes komme. Chinas Premier Wen Jiabao eröffnete ausserdem gemeinsam mit Angela Merkel die Messe in Hannover, deren wichtigste Themen der Energiewandel und die Verwendung von Umwelttechnologien in der Produktion waren. </span></span></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Quelle: VDMA</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Vormerken: 4. GETPRO-Kongress zur Zahnradgetriebeproduktion</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=224</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[FAV]]></category>

		<category><![CDATA[Forschungsvereinigung Antriebstechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Getriebeproduktion]]></category>

		<category><![CDATA[Kongress]]></category>

		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Tagung]]></category>

		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnradgetriebe]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Es dauert zwar noch etwas, aber diesen Termin sollte man sich vormerken: Am 05. und 06.03.2013 findet in Würzburg der 4. Kongress zur Getriebeproduktion statt. Der Event wird seit 2007 alle zwei Jahre veranstaltet und regelmässig von ca. 300 Teilnehmern besucht. Es findet zudem auch eine kleine Messe dort statt mit immerhin 20 bis 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es dauert zwar noch etwas, aber diesen Termin sollte man sich vormerken: Am 05. und 06.03.2013 findet in Würzburg der 4. Kongress zur Getriebeproduktion statt. Der Event wird seit 2007 alle zwei Jahre veranstaltet und regelmässig von ca. 300 Teilnehmern besucht. Es findet zudem auch eine kleine Messe dort statt mit immerhin 20 bis 30 Ausstellungsfirmen, die ihr Know-how auf dem Gebiet des Zahnradgetriebes umfassend präsentieren. Der GETPRO Kongress dient dem Networking zwischen Getriebe- und Zahnrad-Herstellern, Technikern und Ingenieuren. Know-how-Austausch aus der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von Zahnradgetrieben stehen im Vordergrund und sollen die Branche gemeinsam nach vorne bringen. Die Veranstalter, die <a title="Kontakt zum FVA" href="http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=211">Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V.</a> (FVA) in Frankfurt (Niederrad), nehmen gerne Ideen, Vorschläge zum Event entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auftragslage im Maschinenbau im Februar</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=223</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[Anlagenbau]]></category>

		<category><![CDATA[Auftragslage]]></category>

		<category><![CDATA[Bestellungen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftragslage im Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland sank im Februar 2012 um 16 Prozent im Vergleich zum Februar 2011. Im Inland sanken die Aufträgseingänge um 12 Prozent, im Ausland um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, liess der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nun kürzlich verlauten. Allerdings seien die Rückgänge normal, da der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Auftragslage im Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland sank im Februar 2012 um 16 Prozent im Vergleich zum Februar 2011. Im Inland sanken die Aufträgseingänge um 12 Prozent, im Ausland um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, liess der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nun kürzlich verlauten. Allerdings seien die Rückgänge normal, da der letztjährige Ausgangspunkt als extrem hoch anzusehen sei. Das erste Quartal war das an Aufträgen beste im Jahr 2011. So seien die aktuell erzielten Bestellungen als durchaus stabil anzusehen. Quelle: VDMA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die drei besten Xing-Foren im Bereich Antriebstechnik, Maschinenbau</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=222</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[antriebstechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<category><![CDATA[Foren]]></category>

		<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>

		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>

		<category><![CDATA[Maschinenbauer]]></category>

		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Techniker]]></category>

		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Auch Ingenieure, Techniker, Maschinenbauer sowie Zulieferer begeistern sich immer mehr für Online-Networking und tauschen wichtige Fachinformationen untereinander aus. Aber welche Community ist hierfür geeignet? Folgende vier Xing-Gruppen halten wir für gute Foren, um sich in den Bereichen Antriebstechnik und Maschinenbau zu vernetzen.
1. Xing-Forum &#8220;Maschinen- und Anlagenbau&#8221;
Das Xing-Forum &#8220;Maschinen- und Anlagenbau&#8221; nimmt ausschliesslich Mitglieder auf, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Ingenieure, Techniker, Maschinenbauer sowie Zulieferer begeistern sich immer mehr für Online-Networking und tauschen wichtige Fachinformationen untereinander aus. Aber welche Community ist hierfür geeignet? Folgende vier Xing-Gruppen halten wir für gute Foren, um sich in den Bereichen Antriebstechnik und Maschinenbau zu vernetzen.</p>
<p><strong>1. Xing-Forum &#8220;Maschinen- und Anlagenbau&#8221;</strong><br />
Das <a title="xing.com/net/maschinenbau" href="https://www.xing.com/net/maschinenbau">Xing-Forum &#8220;Maschinen- und Anlagenbau&#8221;</a> nimmt ausschliesslich Mitglieder auf, die speziell mit dem Maschinenbau oder Anlagenbau zu tun haben.  Das Forum möchte den fachlichen Wissensaustausch zur gegenseitigen Hilfe fördern. Man kann Fragen stellen, seinen Betrieb präsentieren, eine Zusammenarbeit initiieren und auch Jobangebote/-gesuche posten. Die Gruppe gibt es bereits seit dem Jahr 2005 und kann auf die stolze Anzahl von 7.528 Mitglieder verweisen, die bereits 2.626 Postings online gestellt haben.</p>
<p><strong>2. Xing-Gruppe &#8220;Antriebstechnik&#8221;</strong><br />
Die Mitglieder der <a title="xing.com/net/antriebstechnik" href="https://www.xing.com/net/antriebstechnik">Gruppe &#8220;Antriebstechnik&#8221;</a> beschäftigen sich mit alle Formen des nicht-elektrischen sowie des elektrischen Antriebs. Für sie stellt die Antriebstechnik eine hochstehende technische Disziplin dar, über die bereits über 2.000 Mal gepostet wurde. Das Forum besteht seit dem Jahr 2008 und verfügt über 4.521 Mitglieder.</p>
<p><strong>3. Xing-Gruppe &#8220;MM MaschinenMarkt - Fachmedium und Community zu Themen der Fertigungsindustrie&#8221;</strong><br />
Das <a title="xing.com/net/maschinenmarkt" href="https://www.xing.com/net/maschinenmarkt">Xing-Forum des Print-Fachmagazins &#8220;MM Maschinenmarkt&#8221;</a> bietet konkrete Problemösungen für die tagtäglichen Aufgaben im Bereich des Maschinenbaus. Die Fachbeiträge und Postings (bisher 841) werden durch lesens- und hörenswerte Whitepapers sowie Podcasts angereichert. Das Forum besteht seit dem Jahr 2010 und zählt 1.335 Mitglieder.</p>
<p><strong>4. Xing-Forum &#8220;konstruktiv! - das Forum Maschinenbau&#8221;</strong><br />
Die Mitglieder <a title="xing.com/net/konstruktiv" href="https://www.xing.com/net/konstruktiv">dieser Xing-Gruppe</a> wollen sich gegenseitig helfen und optimale Lösungen für konstruktive Fragestellungen finden. In den Foren sind Experten-Know-how, wertvolle Ratschläge, Tipps und auch Management-Themen zu finden. Die Gruppe besteht aus 926 Teilnehmern und ist seit 2010 online, es wurden bisher 371 Postings generiert.</p>
<p>(Stand: April 2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schray Zahnräder wünscht frohe Ostern!</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=221</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<category><![CDATA[Schray]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ostern ist die Zukunft des Menschen. Hier wird er wieder der Mensch, wie er geplant war.
(August Everding)
In diesem Sinne wünscht Ihnen die Schray GmbH &#38; Co.KG frohe Ostern!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostern ist die Zukunft des Menschen. Hier wird er wieder der Mensch, wie er geplant war.<br />
(August Everding)</p>
<p>In diesem Sinne wünscht Ihnen die Schray GmbH &amp; Co.KG frohe Ostern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=221</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Zahnrad- und Getriebetechnik</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=219</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Buch]]></category>

		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>

		<category><![CDATA[Getriebetechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnrad]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchten wir gerne auf eine interessante Neuerscheinung im Buch-Bereich hinweisen. Die Professoren der RWTH Aachen Christian Brecher und Dr. Ing. Fritz Klocke haben das Fachbuch &#8220;Zahnrad- und Getriebetechnik&#8221; publiziert, welches neben den Grundlagen der Verzahnung die zentralen Gesichtspunkte der Produktion, der Analyse sowie der Berechnungen von Zahnradgetrieben beinhaltet. Die Verfasser erläutern die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle möchten wir gerne auf eine interessante Neuerscheinung im Buch-Bereich hinweisen. Die Professoren der RWTH Aachen Christian Brecher und Dr. Ing. Fritz Klocke haben das Fachbuch <strong>&#8220;Zahnrad- und Getriebetechnik&#8221;</strong> publiziert, welches neben den Grundlagen der Verzahnung die zentralen Gesichtspunkte der Produktion, der Analyse sowie der Berechnungen von Zahnradgetrieben beinhaltet. Die Verfasser erläutern die gängigen und wichtigen Fertigungsverfahren für Zahnräder, im Gebiet der Getriebeanalyse werden Tragfähigkeiten, Geräuschverhalten sowie Wirkungsgradbestimmungen im Detail dokumentiert. Darüber hinaus werden die Basis-Verfahren zur Auslegung von Zahnradgetrieben sowie die bekannten Simulationsarten präsentiert. Ein lesenswertes Buch für jeden, der mit der Produktion von Zahnrädern und Getrieben beruflich zu tun hat.</p>
<p><strong>Sonstige Bestelldaten:</strong><br />
Umfang: 400 Seiten<br />
Erschienen im Carl Hanser Verlag<br />
ISBN-10: 3446430687<br />
ISBN-13: 978-3446430686<br />
Preis: 39,90 Euro, erhältlich etwa bei <a href="http://www.weltbild.de/3/17164987-1/buch/zahnrad-und-getriebetechnik.html ">Weltbild.de</a> oder <a title="Buecher.de" href="http://www.buecher.de/shop/lehrbuecher/zahnrad-und-getriebetechnik/klocke-fritz-brecher-christian/products_products/detail/prod_id/34541005/">Buecher.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=219</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interessantes Video-Interview zur Lage des Maschinenbaus</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=218</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[A.T. Kearney]]></category>

		<category><![CDATA[Dr. Günter Jordan]]></category>

		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>

		<category><![CDATA[Standort Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Günter Jordan ist Partner beim Beratungsunternehmen A.T. Kearney, ist dort verantwortlich für das Competence Center für Produktion sowie Supply Chain und betreut Kunden aus der Automotive- und Maschinenbau-Branche. Er äussert sich über die Lage des Anlage- und Maschinenbaus in Deutschland, über den Wettbwerb im Ausland und schlägt Massnahmen vor, wie deutsche Unternehmen noch besser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Günter Jordan ist Partner beim Beratungsunternehmen A.T. Kearney, ist dort verantwortlich für das Competence Center für Produktion sowie Supply Chain und betreut Kunden aus der Automotive- und Maschinenbau-Branche. Er äussert sich über die Lage des Anlage- und Maschinenbaus in Deutschland, über den Wettbwerb im Ausland und schlägt Massnahmen vor, wie deutsche Unternehmen noch besser zusammenarbeiten sowie ihren Standortvorteil weiter optimieren können. <a title="Interview" href="http://www.youtube.com/watch?v=vFdpMvwenXU">Hier geht es zum Video</a>. (Quelle: produktion.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgestellt: Haus der Technik in Essen</title>
		<link>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=220</link>
		<comments>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker G. Kilian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[antriebstechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Essen]]></category>

		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Haus der Technik]]></category>

		<category><![CDATA[HDT]]></category>

		<category><![CDATA[RWTH]]></category>

		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Das Haus der Technik (abgekürzt: HDT) in Essen stellt die älteste technische Fortbildungseinrichtung der Bundesrepublik dar, ist zugleich die Aussenorganisation der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) und verfügt über Partnerschaften mit den Unis in Münster, Braunschweig sowie Duisburg. Das HDT kooperiert darüber hinaus mit Betrieben sowie Forschungsorganisationen und betreibt Filialen in Bremerhaven, Berlin sowie München. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Haus der Technik e. V." href="http://www.hdt-essen.de">Haus der Technik</a> (abgekürzt: HDT) in Essen stellt die älteste technische Fortbildungseinrichtung der Bundesrepublik dar, ist zugleich die Aussenorganisation der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) und verfügt über Partnerschaften mit den Unis in Münster, Braunschweig sowie Duisburg. Das HDT kooperiert darüber hinaus mit Betrieben sowie Forschungsorganisationen und betreibt Filialen in Bremerhaven, Berlin sowie München. Bereits im Jahr 1927 in Essen ins Leben gerufen, veranstaltet das HDT heute zahlreiche Kurse und Konferenzen für Fach- sowie Führungspersonal im In- und Ausland aus dem Anlagen- und Maschinenbau sowie der Antriebstechnik.<br />
<strong><br />
Kontakt &amp; Adresse:</strong><br />
HAUS DER TECHNIK e. V.<br />
Hollestrasse 1<br />
D-45127 Essen</p>
<p>Telefon: +49(0)201/18031<br />
Telefax: +49(0)201/1803269<br />
Mail: hdt(at)hdt-essen(dot)de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schray-antriebstechnik.de/blog/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

